Poniższa tabela zawiera najczęściej stosowane gatunki stali narzędziowych wg różnych norm światowych.
PN | DIN | AISI | JIS | Inne | Twardość | Typ |
NC10 | 1.2201 | – | – | – | 60 HRC | Do pracy na zimno |
NC11 | 1.2080 | D3 | SKD1 | K100 | 63 HRC | Do pracy na zimno |
NC11LV | 1.2379 | D2 | SKD11 | K110 | 63 HRC | Do pracy na zimno |
NMV | 1.2842 | O2 | SKS94 | K720 | 62 HRC | Do pracy na zimno |
NZ3 | 1.2550 | S1 | SKS4 | K455 | 58 HRC | Do pracy na zimno |
WCL | 1.2343 | H11 | SKD6 | W300 | 54 HRC | Do pracy na gorąco |
WCLV | 1.2344 | H13 | SKD61 | W302 | 54 HRC | Do pracy na gorąco |
SK10V | 1.3207 | T42 | SKH57 | – | 61 HRC | Szybkotnąca |
SK5M | 1.3243 | M35 | SKH55 | – | 62 HRC | Szybkotnąca |
SW7M | 1.3343 | M2 | SKH51 | – | 64 HRC | Szybkotnąca |
SW8M | 1.3247 | M42 | SKH59 | – | 67 HRC | Szybkotnąca |
Vanadis 23 | 1.3395 | M3:2 | SKH53 | ASP23 | 66 HRC | Szybkotnąca |
Vanadis 60 | 1.3292 | – | – | ASP60 | 68 HRC | Szybkotnąca |
Istnieje możliwość pokrywania detali nowoczesnymi powłokami przeciwzużyciowymi PVD i CVD znacząco poprawiającymi żywotność i parametry ich pracy.